Le Conseil Municipal a approuvé le Budget Primitif 2014 lors de sa séance du 23 avril 2014.
Le Budget Primitif 2014 est consultable en Mairie sur rendez-vous pendant les heures d'ouverture au public.
Répartition des Dépenses et des Recettes
Le Budget Primitif 2014 s'équilibre à :
*Section d'Investissement :
12 462 343 €
* Section de Fonctionnement :
36 119 018 €
Les Dépenses et les Recettes de l'Exercice 2014 en Section d'Investissement et en Section de Fonctionnement se répartissent de la manière suivante :
Section d'Investissement
Dépenses
Culture, Vie Associative, Animation, Citoyenneté | 1 699 548 |
Education, Enfance et Petite Enfance | 2 024 870 |
Patrimoine et Cadre de Vie | 2 969 097 |
Ressources et Fonctionnement | 3 289 724 |
Sécurité | 37 270 |
Résultats reportés / Reports | 1 232 094 |
Urbanisme, Economie Emplois Insertion | 905 000 |
Sports | 304 740 |
Dépenses d'investissement
TOTAL | 12 462 343 |
Recettes
F.C.T.V.A. + T.L.E. | 570 000 |
Subventions | 2 357 816 |
Amortissement | 1 940 000 |
Prélèvement | 3 500 000 |
Vente Patrimoine | 1 050 000 |
Résultats reportés / Reports | 1 544 527 |
Emprunt | 1 500 000 |
Recettes d'investissement
TOTAL | 12 462 343 |
Section de Fonctionnement
Dépenses
Action Sociale et de Proximité | 2 181 100 |
Cohésion Sociale et Urbaine | 303 210 |
Culture, Vie Associative, Animation, Citoyenneté | 1 916 803 |
Education, Enfance et Petite Enfance | 2 656 070 |
Patrimoine et Cadre de Vie | 2 659 080 |
Ressources et Fonctionnement | 25 244 105 |
Sécurité | 183 640 |
Sports | 790 335 |
Urbanisme, Aménagement, Eco Emplois Insertion | 184 675 |
Dépenses de fonctionnement
TOTAL | 36 119 018 |
Recettes
Produits des Services | 519 000 |
Impôts et Taxes | 14 987 116 |
Dotations et Participations | 14 896 170 |
Résultat Reporté | 4 389 892 |
Autres Produits | 1 326 840 |
Recettes de fonctionnement
TOTAL | 36 119 018 |